COSCUP 2022 年度財務收支摘要
COSCUP 2022 Annual Income and Expenditure Summary
For the period 2022/01/01~2022/12/31 | ||
收入 Revenues | 金額 | 總計 |
企業贊助收入 | NT$3,699,877 | |
個人贊助收入 | 90,600 | |
義賣收入 | 74,510 | |
利息收入 | 1,491 | |
總收入 Total Revenues | NT$3,866,478 | |
支出 Expenses | 金額 | 總計 |
場地費 | NT$932,400 | |
義務工作人員費用 | 565,499 | |
行銷費 | 390,247 | |
設備與器材費 | 149,060 | |
餐飲費用 | 114,163 | |
倉儲及物流費用 | 43,207 | |
周邊活動費用 | 62,542 | |
線上系統費用 | 26,070 | |
專案活動費 | 17,260 | |
保險費 | 9,445 | |
雜支 | 7,745 | |
捐贈開源社群 | 64,000 | |
金流手續費 | 3,316 | |
稅費與金流服務費 | 466,062 | |
總支出 Total Expenses | NT$2,851,016 | |
期間淨收支 Net Income 2022/01/01~2022/12/31 | NT$1,015,462 |
支出科目
歷年結餘
歷年結餘 | ||
2006/2008~2018 結餘 | NT$5,146,663 | |
2019 結餘 | NT$1,128,514 | |
2020 結餘 | NT$86,842 | |
2021 結餘 | NT$744,271 | |
2022 結餘 | NT$1,015,462 | |
結餘款總計 | NT$8,121,752 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
財務報告 COSCUP 2022
Labels:
財務報告
COSCUP 2022
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言