COSCUP 2024 年度財務收支摘要
COSCUP 2024 Annual Income and Expenditure Summary
| For the period 2024/01/01~2024/12/31 | ||
| 收入 Revenues | 金額 | 總計 | 
| 企業贊助收入 | NT$1,644,863 | |
| 個人贊助收入 | 129,099 | |
| 義賣收入 | 141,555 | |
| 利息收入 | 6,199 | |
| 周邊活動收入 | 59,200 | |
| 總收入 Total Revenues | NT$1,980,916 | |
| 支出 Expenses | 金額 | 總計 | 
| 場地費 | NT$714,338 | |
| 義務工作人員費用 | 592,639 | |
| 擺攤出訪費用 | 471,205 | |
| 行銷費 | 353,631 | |
| 餐飲費用 | 230,079 | |
| 議程交流費用 | 229,525 | |
| 設備與器材費 | 220,106 | |
| 周邊活動費用 | 75,500 | |
| 倉儲及物流費用 | 45,510 | |
| 線上系統費用 | 41,728 | |
| 保險費 | 15,228 | |
| 雜支 | 3,017 | |
| 捐贈開源社群 | 43,000 | |
| 金流手續費 | 6,412 | |
| 稅費與金流服務費 | 174,693 | |
| 總支出 Total Expenses | NT$3,216,611 | |
| 期間淨收支 Net Income 2024/01/01~2024/12/31  | -NT$1,235,695 | |
支出科目
歷年結餘
| 歷年結餘 | ||
| 2006/2008~2018 結餘 | NT$5,146,663 | |
| 2019 結餘 | NT$1,128,514 | |
| 2020 結餘 | NT$86,842 | |
| 2021 結餘 | NT$744,271 | |
| 2022 結餘 | NT$1,015,462 | |
| 2023 結餘 | -NT$198,240 | |
| 2024 結餘 | -NT$1,235,695 | |
| 結餘款總計 | NT$6,806,648 | |
- 取得連結
 - X
 - 以電子郵件傳送
 - 其他應用程式
 
標籤
財務報告 COSCUP 2024
Labels:
財務報告
COSCUP 2024
- 取得連結
 - X
 - 以電子郵件傳送
 - 其他應用程式
 
留言