COSCUP 2023 年度財務收支摘要
COSCUP 2023 Annual Income and Expenditure Summary
| For the period 2023/01/01~2023/12/31 | ||
| 收入 Revenues | 金額 | 總計 |
| 企業贊助收入 | NT$2,366,132 | |
| 個人贊助收入 | 219,054 | |
| 義賣收入 | 122,463 | |
| 利息收入 | 4,574 | |
| 周邊活動收入 | 24,440 | |
| 總收入 Total Revenues | NT$2,736,663 | |
| 支出 Expenses | 金額 | 總計 |
| 場地費 | NT$616,498 | |
| 議程交流費用 | 446,810 | |
| 行銷費 | 444,015 | |
| 義務工作人員費用 | 432,000 | |
| 餐飲費用 | 220,555 | |
| 設備與器材費 | 144,587 | |
| 周邊活動費用 | 88,300 | |
| 擺攤出訪費用 | 74,203 | |
| 倉儲及物流費用 | 43,657 | |
| 線上系統費用 | 37,906 | |
| 保險費 | 11,957 | |
| 雜支 | 6,837 | |
| 捐贈開源社群 | 130,983 | |
| 金流手續費 | 7,826 | |
| 稅費與金流服務費 | 228,769 | |
| 總支出 Total Expenses | NT$2,934,903 | |
| 期間淨收支 Net Income 2023/01/01~2023/12/31 | -NT$198,240 | |
支出科目
歷年結餘
| 歷年結餘 | ||
| 2006/2008~2018 結餘 | NT$5,146,663 | |
| 2019 結餘 | NT$1,128,514 | |
| 2020 結餘 | NT$86,842 | |
| 2021 結餘 | NT$744,271 | |
| 2022 結餘 | NT$1,015,462 | |
| 2023 結餘 | -NT$198,240 | |
| 結餘款總計 | NT$7,923,512 | |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
財務報告 COSCUP 2023
Labels:
財務報告
COSCUP 2023
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言